






MLS®# 202626064
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| 2pc Bathroom | 5.5 x 4.7 | 25.85 sqft | - |
| 4pc Bathroom | 9.2 x 4. | 0 sqft | - |
| 4pc Bathroom | 9.2 x 6.3 | 57.96 sqft | - |
| 4pc Ensuite bath | 9.2 x 8.1 | 74.52 sqft | - |
| Bedroom | 10.4 x 10.4 | 108.16 sqft | - |
| Bedroom | 12 x 10.4 | 124.8 sqft | - |
| Bedroom | 13.4 x 12.3 | 164.82 sqft | - |
| Foyer | 7.7 x 7. | 0 sqft | - |
| Laundry room | 6.4 x 5.2 | 33.28 sqft | - |
| Primary Bedroom | 14.6 x 12.7 | 185.42 sqft | - |
| Recreational, Games room | 19.10 x 12.4 | 236.84 sqft | - |
| Utility room | 7 x 4.4 | 30.8 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale