






MLS®# 202602124
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| 3pc Ensuite bath | 3 Piece x 3 Piece | 0 sqft | - |
| 4pc Bathroom | 3 Piece x 3 Piece | 0 sqft | - |
| Bedroom | 10.0 x 9.1 | 91 sqft | - |
| Bedroom | 9.7 x 11.4 | 110.58 sqft | - |
| Kitchen | Combined x Combined | 0 sqft | - |
| Laundry room | N/A x N/A | 0 sqft | - |
| Living room | 11.5 x 15.8 | 181.7 sqft | - |
| Primary Bedroom | 9.0 x 11.0 | 99 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale