


MLS®# 202623232
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| 4pc Bathroom | 5..10 x 8..11 | 0 sqft | - |
| 4pc Bathroom | 7 x 8..11 | 0 sqft | - |
| 5pc Ensuite bath | 11..6 x 8..11 | 0 sqft | - |
| Bedroom | 12..2 x 10..9 | 0 sqft | - |
| Bedroom | 9..11 x 11..10 | 0 sqft | - |
| Dining room | 11..6 x 12..6 | 0 sqft | - |
| Kitchen | 14..8 x 10..4 | 0 sqft | - |
| Laundry room | 6 x 6. | 0 sqft | - |
| Living room | 14..6 x 13. | 0 sqft | - |
| Mud room | 6 x 5..8 | 0 sqft | - |
| Primary Bedroom | 14..8 x 13..3 | 0 sqft | - |
| Recreational, Games room | 12..7 x 25..10 | 0 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale