






MLS®# 202623059
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| 2pc Bathroom | 7.10 x 3.9 | 27.69 sqft | - |
| 4pc Bathroom | 8.2 x 5. | 0 sqft | - |
| 4pc Bathroom | 8.3 x 5.10 | 42.33 sqft | - |
| 4pc Ensuite bath | 9 x 7.10 | 63.9 sqft | - |
| Bedroom | 10.1 x 9. | 0 sqft | - |
| Bedroom | 10.9 x 10.2 | 111.18 sqft | - |
| Foyer | 7.8 x 4.5 | 35.1 sqft | - |
| Kitchen | 14.1 x 13.9 | 195.99 sqft | - |
| Living room | 12.8 x 12.5 | 160 sqft | - |
| Primary Bedroom | 13.8 x 12.9 | 178.02 sqft | - |
| Recreational, Games room | 15.3 x 13.6 | 208.08 sqft | - |
| Storage | 7.8 x 4. | 0 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale