






MLS®# 202616347
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| 2pc Bathroom | 4.7 x 5.4 | 25.38 sqft | - |
| 2pc Bathroom | 4.7 x 5.7 | 26.79 sqft | - |
| 4pc Bathroom | 5.4 x 6.11 | 32.99 sqft | - |
| 4pc Ensuite bath | 7.4 x 8.4 | 62.16 sqft | - |
| Bedroom | 9.4 x 11.1 | 104.34 sqft | - |
| Bedroom | 9.9 x 11.1 | 109.89 sqft | - |
| Dining room | Combo x Combo | 0 sqft | - |
| Kitchen | 12.8 x 21.5 | 275.2 sqft | - |
| Laundry room | 4.6 x 5.1 | 23.46 sqft | - |
| Living room | 13.1 x 18.8 | 246.28 sqft | - |
| Primary Bedroom | 10.11-Jog x 14.10 | 0 sqft | - |
| Recreational, Games room | 18.9 x 25.8 | 487.62 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale